جدولترتيبالدوريالمصريالممتازالحالي
يقدمالدوريالمصريالممتاز،المعروفباسم"الدوريالمصري"،منافسةقويةبينأفضلالأنديةالمصريةفيكرةالقدم.فيمايليجدولترتيبالفرقفيالدوريالمصريالممتازالحالي،والذييعكسأداءالفرقحتىالآنفيالموسمالحالي.جدولترتيبالدوريالمصريالممتازالحالي
ترتيبالفرقفيالدوريالمصريالممتاز
|الترتيب|اسمالفريق|عددالمباريات|عددالنقاط|الفوز|التعادل|الخسارة|الأهدافلصالح|الأهدافضد|فرقالأهداف|
|---------|------------|----------------|------------|-------|---------|---------|---------------|------------|--------------|
|1|الزمالك|20|45|14|3|3|35|15|+20|
|2|الأهلي|19|43|13|4|2|38|12|+26|
|3|بيراميدز|20|40|11|7|2|32|18|+14|
|4|سيراميكاكليوباترا|20|33|9|6|5|28|22|+6|
|5|إنبي|20|31|8|7|5|25|20|+5|
|6|المصري|20|30|8|6|6|26|21|+5|
|7|الاتحادالسكندري|20|28|7|7|6|24|23|+1|
|8|سموحة|20|27|7|6|7|22|24|-2|
|9|طلائعالجيش|20|26|6|8|6|20|19|+1|
|10|الجونة|20|25|6|7|7|18|22|-4|
|11|المقاولونالعرب|20|24|5|9|6|21|23|-2|
|12|واديدجلة|20|23|5|8|7|19|22|-3|
|13|الإسماعيلي|20|22|5|7|8|17|25|-8|
|14|حرسالحدود|20|21|5|6|9|16|24|-8|
|15|الداخلية|20|18|4|6|10|16|27|-11|
|16|أسوان|20|14|3|5|12|14|30|-16|
|17|مصرللمقاصة|20|13|2|7|11|15|30|-15|
|18|الاتحادالسكندري|20|12|2|6|12|13|32|-19|
تحليلالأداءالحالي
يتصدرناديالزمالكجدولالدوريالمصريالممتازحاليًابعدتحقيق14فوزًاو3تعادلاتو3خسائرفقط،ممايمنحه45نقطة.ويأتيالأهليفيالمركزالثانيبـ43نقطة،لكنهيمتلكمباراةأقل،ممايعنيأنهقديتجاوزالزمالكفيحالفوزهفيالمباراةالمؤجلة.
أمابيراميدز،فيحتلالمركزالثالثبـ40نقطة،ويظهرأداءًقويًاهذاالموسم.وتتنافسالفرقفيمنتصفالجدول،مثلسيراميكاكليوباتراوإنبيوالمصري،علىالمراكزالمؤهلةللمنافساتالقارية.
فيالجزءالسفليمنالجدول،تواجهفرقمثلأسوانومصرللمقاصةوالاتحادالسكندريصعوباتكبيرةفيتجنبالهبوطإلىالدرجةالثانية.
جدولترتيبالدوريالمصريالممتازالحاليالختام
يظلالدوريالمصريالممتازمنافسًابشدة،حيثيتنافسالأهليوالزمالكعلىالصدارة،بينماتحاولالفرقالأخرىتحسينمراكزها.سنواصلمتابعةالتحديثاتالأسبوعيةللجدوللمعرفةأيتغييراتفيترتيبالفرق.
جدولترتيبالدوريالمصريالممتازالحالي